最新:05021350期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05021350 | 05-02 22:30:00 | 5+6+9=20 |
05021349 | 05-02 22:29:00 | 5+1+2=08 |
05021348 | 05-02 22:28:00 | 2+9+4=15 |
05021347 | 05-02 22:27:00 | 9+6+2=17 |
05021346 | 05-02 22:26:00 | 6+2+4=12 |
05021345 | 05-02 22:25:00 | 5+5+0=10 |
05021344 | 05-02 22:24:00 | 7+1+8=16 |
05021343 | 05-02 22:23:00 | 7+0+5=12 |
05021342 | 05-02 22:22:00 | 4+9+8=21 |
05021341 | 05-02 22:21:00 | 6+9+3=18 |
05021340 | 05-02 22:20:00 | 7+2+5=14 |
05021339 | 05-02 22:19:00 | 6+5+0=11 |
05021338 | 05-02 22:18:00 | 4+3+5=12 |
05021337 | 05-02 22:17:00 | 1+1+0=02 |
05021336 | 05-02 22:16:00 | 1+4+4=09 |
05021335 | 05-02 22:15:00 | 8+6+8=22 |
05021334 | 05-02 22:14:00 | 0+3+0=03 |
05021333 | 05-02 22:13:00 | 0+3+6=09 |
05021332 | 05-02 22:12:00 | 5+0+2=07 |
05021331 | 05-02 22:11:00 | 4+2+9=15 |
05021330 | 05-02 22:10:00 | 4+0+5=09 |
05021329 | 05-02 22:09:00 | 6+6+4=16 |
05021328 | 05-02 22:08:00 | 6+6+3=15 |
05021327 | 05-02 22:07:00 | 9+9+6=24 |
05021326 | 05-02 22:06:00 | 7+8+4=19 |
05021325 | 05-02 22:05:00 | 7+5+0=12 |
05021324 | 05-02 22:04:00 | 5+0+6=11 |
05021323 | 05-02 22:03:00 | 8+1+5=14 |
05021322 | 05-02 22:02:00 | 2+8+6=16 |
05021321 | 05-02 22:01:00 | 9+9+3=21 |
05021320 | 05-02 22:00:00 | 5+0+2=07 |
05021319 | 05-02 21:59:00 | 2+2+4=08 |
05021318 | 05-02 21:58:00 | 0+8+9=17 |
05021317 | 05-02 21:57:00 | 3+4+0=07 |
05021316 | 05-02 21:56:00 | 4+0+9=13 |
05021315 | 05-02 21:55:00 | 6+7+4=17 |
05021314 | 05-02 21:54:00 | 8+2+0=10 |
05021313 | 05-02 21:53:00 | 1+0+3=04 |
05021312 | 05-02 21:52:00 | 7+0+9=16 |
05021311 | 05-02 21:51:00 | 1+1+3=05 |
05021310 | 05-02 21:50:00 | 7+0+0=07 |
05021309 | 05-02 21:49:00 | 5+9+4=18 |
05021308 | 05-02 21:48:00 | 9+5+0=14 |
05021307 | 05-02 21:47:00 | 2+9+3=14 |
05021306 | 05-02 21:46:00 | 8+5+5=18 |
05021305 | 05-02 21:45:00 | 5+8+3=16 |
05021304 | 05-02 21:44:00 | 4+3+9=16 |
05021303 | 05-02 21:43:00 | 1+2+6=09 |
05021302 | 05-02 21:42:00 | 6+8+1=15 |
05021301 | 05-02 21:41:00 | 5+9+7=21 |
05021300 | 05-02 21:40:00 | 8+6+6=20 |
05021299 | 05-02 21:39:00 | 6+2+3=11 |
05021298 | 05-02 21:38:00 | 2+7+7=16 |
05021297 | 05-02 21:37:00 | 3+4+1=08 |
05021296 | 05-02 21:36:00 | 5+2+7=14 |
05021295 | 05-02 21:35:00 | 2+9+6=17 |
05021294 | 05-02 21:34:00 | 9+6+9=24 |
05021293 | 05-02 21:33:00 | 6+9+7=22 |
05021292 | 05-02 21:32:00 | 9+0+2=11 |
05021291 | 05-02 21:31:00 | 6+3+1=10 |
05021290 | 05-02 21:30:00 | 3+1+8=12 |
05021289 | 05-02 21:29:00 | 8+7+5=20 |
05021288 | 05-02 21:28:00 | 8+9+6=23 |
05021287 | 05-02 21:27:00 | 8+5+5=18 |
05021286 | 05-02 21:26:00 | 1+1+0=02 |
05021285 | 05-02 21:25:00 | 2+6+6=14 |
05021284 | 05-02 21:24:00 | 2+3+5=10 |
05021283 | 05-02 21:23:00 | 1+8+4=13 |
05021282 | 05-02 21:22:00 | 7+6+5=18 |
05021281 | 05-02 21:21:00 | 9+8+9=26 |
05021280 | 05-02 21:20:00 | 8+6+6=20 |
05021279 | 05-02 21:19:00 | 8+3+2=13 |
05021278 | 05-02 21:18:00 | 7+9+2=18 |
05021277 | 05-02 21:17:00 | 2+4+0=06 |
05021276 | 05-02 21:16:00 | 1+3+6=10 |
05021275 | 05-02 21:15:00 | 4+0+0=04 |
05021274 | 05-02 21:14:00 | 4+9+9=22 |
05021273 | 05-02 21:13:00 | 0+1+1=02 |
05021272 | 05-02 21:12:00 | 0+9+6=15 |
05021271 | 05-02 21:11:00 | 8+6+2=16 |
05021270 | 05-02 21:10:00 | 5+7+4=16 |
05021269 | 05-02 21:09:00 | 3+5+5=13 |
05021268 | 05-02 21:08:00 | 1+8+4=13 |
05021267 | 05-02 21:07:00 | 2+0+8=10 |
05021266 | 05-02 21:06:00 | 3+5+0=08 |
05021265 | 05-02 21:05:00 | 1+5+7=13 |
05021264 | 05-02 21:04:00 | 5+0+1=06 |
05021263 | 05-02 21:03:00 | 1+8+7=16 |
05021262 | 05-02 21:02:00 | 6+1+6=13 |
05021261 | 05-02 21:01:00 | 8+5+9=22 |
05021260 | 05-02 21:00:00 | 2+4+9=15 |
05021259 | 05-02 20:59:00 | 8+4+0=12 |
05021258 | 05-02 20:58:00 | 0+9+4=13 |
05021257 | 05-02 20:57:00 | 5+1+1=07 |
05021256 | 05-02 20:56:00 | 1+4+0=05 |
05021255 | 05-02 20:55:00 | 7+9+4=20 |
05021254 | 05-02 20:54:00 | 0+1+7=08 |
05021253 | 05-02 20:53:00 | 3+3+0=06 |
05021252 | 05-02 20:52:00 | 9+5+4=18 |
05021251 | 05-02 20:51:00 | 6+7+4=17 |
Copyright © 2025 加拿大最新预测_加拿大预测网-pc28在线预测结果|极致火热的加拿大免费走势预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05021350 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021349 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05021348 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05021347 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05021346 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05021345 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05021344 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021343 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05021342 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05021341 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021340 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021339 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05021338 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05021337 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05021336 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05021335 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021334 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05021333 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05021332 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05021331 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05021330 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05021329 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021328 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05021327 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021326 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05021325 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05021324 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05021323 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021322 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021321 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05021320 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05021319 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05021318 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05021317 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05021316 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05021315 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05021314 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05021313 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05021312 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021311 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05021310 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05021309 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021308 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021307 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021306 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021305 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021304 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021303 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05021302 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05021301 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05021300 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021299 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05021298 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021297 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05021296 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021295 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05021294 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021293 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021292 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05021291 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05021290 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05021289 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021288 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05021287 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021286 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05021285 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021284 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05021283 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05021282 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021281 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021280 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021279 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05021278 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021277 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05021276 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05021275 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05021274 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021273 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05021272 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05021271 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021270 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021269 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05021268 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05021267 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05021266 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05021265 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05021264 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05021263 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021262 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05021261 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021260 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05021259 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05021258 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05021257 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05021256 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05021255 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021254 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05021253 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05021252 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05021251 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大最新预测_加拿大预测网-pc28在线预测结果|极致火热的加拿大免费走势预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 11 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 15 ) 期 | 极小 | 未开 ( 13 ) 期 |
13 | 未开 ( 34 ) 期 | 14 | 未开 ( 10 ) 期 |
12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 11 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 14 ) 期 | 18 | 未开 ( 9 ) 期 |
8 | 未开 ( 24 ) 期 | 19 | 未开 ( 24 ) 期 |
7 | 未开 ( 18 ) 期 | 20 | 未开 ( 0 ) 期 |
6 | 未开 ( 73 ) 期 | 21 | 未开 ( 8 ) 期 |
5 | 未开 ( 39 ) 期 | 22 | 未开 ( 15 ) 期 |
4 | 未开 ( 37 ) 期 | 23 | 未开 ( 62 ) 期 |
3 | 未开 ( 16 ) 期 | 24 | 未开 ( 23 ) 期 |
2 | 未开 ( 196 ) 期 | 25 | 未开 ( 196 ) 期 |
1 | 未开 ( 422 ) 期 | 26 | 未开 ( 69 ) 期 |
0 | 未开 ( 1035 ) 期 | 27 | 未开 ( 758 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大最新预测_加拿大预测网-pc28在线预测结果|极致火热的加拿大免费走势预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05021351 | --- | 小 | 单 | |
05021350 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
05021349 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
05021348 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
05021347 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
05021346 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
05021345 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
05021344 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
05021343 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
05021342 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
05021341 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
05021340 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
05021339 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
05021338 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
05021337 | 02 | 大 | 双 |
![]() |
05021336 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
05021335 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
05021334 | 03 | 大 | 双 |
![]() |
05021333 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
05021332 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
05021331 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大最新预测_加拿大预测网-pc28在线预测结果|极致火热的加拿大免费走势预测网 All rights reserved.