最新:939446期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
939446 | 05-02 21:30:00 | 3+5+7=15 |
939445 | 05-02 21:25:00 | 7+6+1=14 |
939444 | 05-02 21:20:00 | 9+4+9=22 |
939443 | 05-02 21:15:00 | 9+0+9=18 |
939442 | 05-02 21:10:00 | 8+4+7=19 |
939441 | 05-02 21:05:00 | 7+3+8=18 |
939440 | 05-02 21:00:00 | 8+1+5=14 |
939439 | 05-02 20:55:00 | 9+7+9=25 |
939438 | 05-02 20:50:00 | 7+5+4=16 |
939437 | 05-02 20:45:00 | 4+4+7=15 |
939436 | 05-02 20:40:00 | 7+7+1=15 |
939435 | 05-02 20:35:00 | 3+6+7=16 |
939434 | 05-02 20:30:00 | 0+1+8=09 |
939433 | 05-02 20:25:00 | 8+6+3=17 |
939432 | 05-02 20:20:00 | 7+3+3=13 |
939431 | 05-02 20:15:00 | 2+0+6=08 |
939430 | 05-02 20:10:00 | 5+1+6=12 |
939429 | 05-02 20:05:00 | 6+2+5=13 |
939428 | 05-02 20:00:00 | 7+0+3=10 |
939427 | 05-02 19:55:00 | 3+0+8=11 |
939426 | 05-02 19:50:00 | 8+5+2=15 |
939425 | 05-02 19:45:00 | 1+8+8=17 |
939424 | 05-02 19:40:00 | 2+8+3=13 |
939423 | 05-02 19:35:00 | 8+3+4=15 |
939422 | 05-02 19:30:00 | 9+6+5=20 |
939421 | 05-02 19:25:00 | 5+7+2=14 |
939420 | 05-02 19:20:00 | 1+8+8=17 |
939419 | 05-02 19:15:00 | 2+6+1=09 |
939418 | 05-02 19:10:00 | 2+0+1=03 |
939417 | 05-02 19:05:00 | 0+3+4=07 |
939416 | 05-02 19:00:00 | 1+2+8=11 |
939415 | 05-02 18:55:00 | 8+8+0=16 |
939414 | 05-02 18:50:00 | 6+4+7=17 |
939413 | 05-02 18:45:00 | 2+6+3=11 |
939412 | 05-02 18:40:00 | 3+5+3=11 |
939411 | 05-02 18:35:00 | 4+8+8=20 |
939410 | 05-02 18:30:00 | 6+8+6=20 |
939409 | 05-02 16:30:00 | 6+1+6=13 |
939408 | 05-02 16:25:00 | 9+1+8=18 |
939407 | 05-02 16:20:00 | 1+0+2=03 |
939406 | 05-02 16:15:00 | 2+9+5=16 |
939405 | 05-02 16:10:00 | 0+0+7=07 |
939404 | 05-02 16:05:00 | 9+4+8=21 |
939403 | 05-02 16:00:00 | 8+8+9=25 |
939402 | 05-02 15:55:00 | 8+6+2=16 |
939401 | 05-02 15:50:00 | 5+3+9=17 |
939400 | 05-02 15:45:00 | 4+4+8=16 |
939399 | 05-02 15:40:00 | 1+5+1=07 |
939398 | 05-02 15:35:00 | 8+5+4=17 |
939397 | 05-02 15:30:00 | 8+8+9=25 |
939396 | 05-02 15:25:00 | 6+2+2=10 |
939395 | 05-02 15:20:00 | 7+5+9=21 |
939394 | 05-02 15:15:00 | 2+3+8=13 |
939393 | 05-02 15:10:00 | 9+9+3=21 |
939392 | 05-02 15:05:00 | 2+2+8=12 |
939391 | 05-02 15:00:00 | 9+8+9=26 |
939390 | 05-02 14:55:00 | 0+2+4=06 |
939389 | 05-02 14:50:00 | 0+1+4=05 |
939388 | 05-02 14:45:00 | 1+5+7=13 |
939387 | 05-02 14:40:00 | 1+9+3=13 |
939386 | 05-02 14:35:00 | 0+0+1=01 |
939385 | 05-02 14:30:00 | 0+5+7=12 |
939384 | 05-02 14:25:00 | 8+1+1=10 |
939383 | 05-02 14:20:00 | 4+6+6=16 |
939382 | 05-02 14:15:00 | 8+9+0=17 |
939381 | 05-02 14:10:00 | 5+0+2=07 |
939380 | 05-02 14:05:00 | 2+3+8=13 |
939379 | 05-02 14:00:00 | 7+7+6=20 |
939378 | 05-02 13:55:00 | 1+5+2=08 |
939377 | 05-02 13:50:00 | 2+9+6=17 |
939376 | 05-02 13:45:00 | 3+8+0=11 |
939375 | 05-02 13:40:00 | 0+4+7=11 |
939374 | 05-02 13:35:00 | 9+2+8=19 |
939373 | 05-02 13:30:00 | 5+6+8=19 |
939372 | 05-02 13:25:00 | 4+3+8=15 |
939371 | 05-02 13:20:00 | 8+1+7=16 |
939370 | 05-02 13:15:00 | 5+4+1=10 |
939369 | 05-02 13:10:00 | 4+3+0=07 |
939368 | 05-02 13:05:00 | 9+9+6=24 |
939367 | 05-02 13:00:00 | 4+0+5=09 |
939366 | 05-02 12:55:00 | 0+9+3=12 |
939365 | 05-02 12:50:00 | 1+2+8=11 |
939364 | 05-02 12:45:00 | 1+8+0=09 |
939363 | 05-02 12:40:00 | 0+1+7=08 |
939362 | 05-02 12:35:00 | 6+2+7=15 |
939361 | 05-02 12:30:00 | 1+2+8=11 |
939360 | 05-02 12:25:00 | 9+4+3=16 |
939359 | 05-02 12:20:00 | 7+6+2=15 |
939358 | 05-02 12:15:00 | 4+7+9=20 |
939357 | 05-02 12:10:00 | 7+8+4=19 |
939356 | 05-02 12:05:00 | 5+0+2=07 |
939355 | 05-02 12:00:00 | 9+6+1=16 |
939354 | 05-02 11:55:00 | 7+5+1=13 |
939353 | 05-02 11:50:00 | 8+1+8=17 |
939352 | 05-02 11:45:00 | 5+8+5=18 |
939351 | 05-02 11:40:00 | 6+6+8=20 |
939350 | 05-02 11:35:00 | 1+1+7=09 |
939349 | 05-02 11:30:00 | 5+5+3=13 |
939348 | 05-02 11:25:00 | 9+0+1=10 |
939347 | 05-02 11:20:00 | 0+0+6=06 |
Copyright © 2025 加拿大最新预测_加拿大预测网-pc28在线预测结果|极致火热的加拿大免费走势预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
939446 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939445 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939444 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939443 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939442 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939441 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939440 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939439 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939438 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939437 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939436 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939435 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939434 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939433 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939432 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939431 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939430 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939429 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939428 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939427 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939426 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939425 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939424 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939423 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939422 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939421 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939420 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939419 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939418 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939417 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939416 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939415 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939414 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939413 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939412 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939411 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939410 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939409 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939408 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939407 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939406 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939405 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939404 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939403 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939402 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939401 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939400 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939399 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939398 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939397 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939396 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939395 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939394 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939393 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939392 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939391 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939390 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939389 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939388 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939387 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939386 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939385 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939384 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939383 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939382 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939381 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939380 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939379 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939378 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939377 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939376 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939375 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939374 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939373 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939372 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939371 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939370 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939369 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939368 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939367 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939366 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939365 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939364 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939363 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939362 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939361 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939360 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939359 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939358 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939357 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939356 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939355 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939354 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939353 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939352 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939351 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939350 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939349 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939348 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939347 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大最新预测_加拿大预测网-pc28在线预测结果|极致火热的加拿大免费走势预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 12 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 12 ) 期 | 小双 | 未开 ( 15 ) 期 |
极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 28 ) 期 |
13 | 未开 ( 14 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 16 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 19 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
10 | 未开 ( 18 ) 期 | 17 | 未开 ( 13 ) 期 |
9 | 未开 ( 12 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 4 ) 期 | 19 | 未开 ( 4 ) 期 |
7 | 未开 ( 29 ) 期 | 20 | 未开 ( 24 ) 期 |
6 | 未开 ( 56 ) 期 | 21 | 未开 ( 42 ) 期 |
5 | 未开 ( 57 ) 期 | 22 | 未开 ( 2 ) 期 |
4 | 未开 ( 188 ) 期 | 23 | 未开 ( 122 ) 期 |
3 | 未开 ( 28 ) 期 | 24 | 未开 ( 78 ) 期 |
2 | 未开 ( 7 ) 期 | 25 | 未开 ( 7 ) 期 |
1 | 未开 ( 60 ) 期 | 26 | 未开 ( 55 ) 期 |
0 | 未开 ( 1437 ) 期 | 27 | 未开 ( 642 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大最新预测_加拿大预测网-pc28在线预测结果|极致火热的加拿大免费走势预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
47 | --- | 大 | 单 | |
46 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
45 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
44 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
43 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
42 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
41 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
40 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
39 | 25 | 小 | 双 |
![]() |
38 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
37 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
36 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
35 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
34 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
33 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
32 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
31 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
30 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
29 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
28 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
27 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大最新预测_加拿大预测网-pc28在线预测结果|极致火热的加拿大免费走势预测网 All rights reserved.